I Coordinatori di classe/intersezione svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del rapporto Scuola-Famiglia e sono direttamente delegati dal Dirigente Scolastico.
Il loro compito può essere ricondotto sia a quello di facilitare la comunicazione, sia di predisporre e coordinare l’attività del Consiglio di classe, presiedendo le riunioni in caso di assenza del Dirigente scolastico e preparando il materiale necessario allo svolgimento delle stesse, raccogliendo le informazioni sulle problematiche relative agli alunni in merito alla disciplina o a situazioni di disagio, per concordare con i colleghi e il Dirigente Scolastico interventi di mediazione o altro, ed infine controllando modalità, tempi e difficoltà incontrate relativamente all’attuazione dei progetti riguardanti la classe.
DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2024-25 |
|
1A | VITALE ANTONIETTA |
1B | GALLO LUCIANO |
1C | MARSILIO ANNALISA |
1D | D'AMBROSIO LORENZA |
1E | FIORILLO MARIA ADDOLORATA |
1F | ROMANO ROBERTA |
1G | PALMESE MARIAROSARIA |
2A | ONOFRI ROSA MARIA |
2B | DELL'AVERSANA GIUSEPPE (A028) |
2C | MEROLA ROSA |
2D | DELL'AVERSANA GIUSEPPE (A022) |
2E | DI COSTANZO ROSA |
2F | CECERE MICHELA |
2G | DI BERNARDO FABIANA |
3A | FERRAIUOLO MADDALENA |
3B | BORRELLI ROSA |
3C | POMMELLA LIBERA |
3D | LOMBARDI TERESA |
3E | PELLECCHIA GIOVANNA |
3F | CRISPINO ROSARIA |
3G | TURCO GIOVANNI |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2024-25 ASSOCIAZIONE DOCENTI - CLASSE |
MATERIE LETTERARIE |
CRISPINO ROSARIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2F | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
3F | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
18 |
DELL'AVERSANA GIUSEPPE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1D | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
2D | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
18 |
DELLO IACONO ROSSELLA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3D | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
1A | GEOGRAFIA | 2 |
2A | GEOGRAFIA | 2 |
2E | GEOGRAFIA | 2 |
3C | GEOGRAFIA | 2 |
8 | ||
18 |
FIORILLO MARIA ADDOLORATA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1E | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
2E | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
18 |
GALLO LUCIANO | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1B | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
2B | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
18 |
MEROLA ROSA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1C | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
2C | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
18 |
ONOFRI ROSA MARIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2A | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
3B | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
18 |
PELLECCHIA GIOVANNA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3E | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
1G | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
18 |
ROMANO ROBERTA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1F | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
3C | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
18 |
TURCO GIOVANNA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2G | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
3G | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
18 |
VITALE ANTONELLA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1A | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
8 | ||
3A | ITALIANO | 5 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
APPROFONDIMENTO | 1 | |
10 | ||
18 |
MANCANTE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1B | GEOGRAFIA | 2 |
1D | GEOGRAFIA | 2 |
1G | GEOGRAFIA | 2 |
2C | GEOGRAFIA | 2 |
2F | GEOGRAFIA | 2 |
3G | GEOGRAFIA | 2 |
12 |
SCIENZE MATEMATICHE |
CECERE MICHELA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1F | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2F | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3F | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
DELL'AVERSANA GIUSEPPE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1B | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2B | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3B | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
DI BERNARDO FABIANA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1G | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2G | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3G | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
DI COSTANZO ROSA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1E | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2E | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3E | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
FERRAIUOLO MADDALENA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1A | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2A | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3A | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
LOMBARDI TERESA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1D | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2D | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3D | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
MARSILIO ANNALISA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1C | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
2C | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
3C | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
18 |
LINGUA INGLESE |
BORRELLI ROSA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO A | INGLESE | 9 |
CORSO B | INGLESE | 9 |
18 |
D'AMBROSIO LORENZA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO C | INGLESE | 9 |
CORSO D | INGLESE | 9 |
18 |
INCONTRI TIZIANA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO E | INGLESE | 9 |
POTENZIAMENTO | 9 | |
18 |
PALMESE MARIAROSARIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO F | INGLESE | 9 |
CORSO G | INGLESE | 9 |
18 |
MANCANTE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
POTENZIAMENTO | 9 | |
18 |
LINGUA FRANCESE |
CAIAZZA LUIGIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO D | FRANCESE | 6 |
6 |
POMMELLA LIBERA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO A | FRANCESE | 6 |
CORSO B | FRANCESE | 6 |
CORSO C | FRANCESE | 6 |
18 |
DE MICHELE ELENA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO E | FRANCESE | 6 |
CORSO F | FRANCESE | 6 |
CORSO G | FRANCESE | 6 |
18 |
MUSICA |
ARBOLINO ROSSELLA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO A | MUSICA | 6 |
CORSO B | MUSICA | 6 |
CORSO C | MUSICA | 6 |
18 |
CURCIO GIOVANNA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO D | MUSICA | 6 |
CORSO F | MUSICA | 6 |
CORSO G | MUSICA | 6 |
18 |
PANICO MARCO | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO E | MUSICA | 6 |
6 |
TECNOLOGIA |
CAPASSO AGNESE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO A | TECNOLOGIA | 6 |
CORSO B | TECNOLOGIA | 6 |
CORSO C | TECNOLOGIA | 6 |
18 |
DI RONZA GIOVANNA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO D | TECNOLOGIA | 6 |
CORSO E | TECNOLOGIA | 6 |
CORSO F | TECNOLOGIA | 6 |
18 |
MANCANTE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO G | TECNOLOGIA | 6 |
6 |
ARTE E IMMAGINE |
D'AMBROSIO PATRIZIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO D | ARTE E IMMAGINE | 6 |
CORSO E | ARTE E IMMAGINE | 6 |
CORSO F | ARTE E IMMAGINE | 6 |
18 |
SAVOIA MARILENA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1A | ARTE E IMMAGINE | 2 |
1C | ARTE E IMMAGINE | 2 |
2C | ARTE E IMMAGINE | 2 |
6 |
PERFETTO GIUSEPPE | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2A | ARTE E IMMAGINE | 2 |
3A | ARTE E IMMAGINE | 2 |
3C | ARTE E IMMAGINE | 2 |
CORSO B | ARTE E IMMAGINE | 6 |
CORSO G | ARTE E IMMAGINE | 6 |
18 |
SCIENZE MOTORIE |
FINELLI DOMENICO | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO A | SCIENZE MOTORIE | 6 |
CORSO B | SCIENZE MOTORIE | 6 |
CORSO C | SCIENZE MOTORIE | 6 |
18 |
GALLUCCI APOLLONIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO D | SCIENZE MOTORIE | 6 |
CORSO E | SCIENZE MOTORIE | 6 |
CORSO F | SCIENZE MOTORIE | 6 |
18 |
ESPOSITO BENEDETTA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO G | SCIENZE MOTORIE | 6 |
6 |
RELIGIONE |
SORECA FENISIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO A | RELIGIONE | 3 |
CORSO B | RELIGIONE | 3 |
CORSO C | RELIGIONE | 3 |
CORSO D | RELIGIONE | 3 |
CORSO E | RELIGIONE | 3 |
CORSO G | RELIGIONE | 3 |
18 |
PETRILLO GIANPIERO | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
CORSO F | RELIGIONE | 3 |
3 |