Coordinatori secondaria
I Coordinatori di classe/intersezione svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del rapporto Scuola-Famiglia e sono direttamente delegati dal Dirigente Scolastico.
Il loro compito può essere ricondotto sia a quello di facilitare la comunicazione, sia di predisporre e coordinare l’attività del Consiglio di classe, presiedendo le riunioni in caso di assenza del Dirigente scolastico e preparando il materiale necessario allo svolgimento delle stesse, raccogliendo le informazioni sulle problematiche relative agli alunni in merito alla disciplina o a situazioni di disagio, per concordare con i colleghi e il Dirigente Scolastico interventi di mediazione o altro, ed infine controllando modalità, tempi e difficoltà incontrate relativamente all’attuazione dei progetti riguardanti la classe.
|
DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2025-26 |
|
| 1A | FERRAIUOLO MADDALENA |
| 1B | BORRELLI ROSA |
| 1C | POMMELLA LIBERA |
| 1D | LOMBARDI TERESA |
| 1E | PELLECCHIA GIOVANNA |
| 1F | CRISPINO ROSARIA |
| 1G | TURCO GIOVANNA |
| 2A | VITALE ANTONIETTA |
| 2B | GALLO LUCIANO |
| 2C | MARSILIO ANNALISA |
| 2D | D'AMBROSIO LORENZA |
| 2E | FIORILLO MARIA ADDOLORATA |
| 2F | ROMANO ROBERTA |
| 2G | PALMESE MARIA ROSARIA |
| 3A | ONOFRI ROSA MARIA |
| 3B | DELL'AVERSANA GIUSEPPE (A028) |
| 3C | MEROLA ROSA |
| 3D | DELL'AVERSANA GIUSEPPE (A022) |
| 3E | DI COSTANZO ROSA |
| 3F | CECERE MICHELE |
| 3G | DI BERNARDO FABIANA |
|
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2025-26 ASSOCIAZIONE DOCENTI - CLASSE |
| MATERIE LETTERARIE |
| CRISPINO ROSARIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3F | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 1F | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 18 | ||
| DELL'AVERSANA GIUSEPPE | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2D | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 3D | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 18 | ||
| DELLO IACONO ROSSELLA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1D | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 2A | GEOGRAFIA | 2 |
| 3A | GEOGRAFIA | 2 |
| 3E | GEOGRAFIA | 2 |
| 3C | GEOGRAFIA | 2 |
| 8 | ||
| 18 | ||
| FIORILLO MARIA ADDOLORATA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2E | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 3E | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 18 | ||
| GALLO LUCIANO | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2B | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 3B | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 18 | ||
| MEROLA ROSA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2C | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 3C | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 18 | ||
| ONOFRI ROSA MARIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3A | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 1B | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 18 | ||
| PELLECCHIA GIOVANNA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1E | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 2G | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 18 | ||
| ROMANO ROBERTA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2F | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 1C | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 18 | ||
| TURCO GIOVANNA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3G | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 1G | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 18 | ||
| VITALE ANTONELLA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2A | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 8 | ||
| 1A | ITALIANO | 5 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| APPROFONDIMENTO | 1 | |
| 10 | ||
| 18 | ||
| SEVERINO TERESA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1C | GEOGRAFIA | 2 |
| 1G | GEOGRAFIA | 2 |
| 2B | GEOGRAFIA | 2 |
| 2D | GEOGRAFIA | 2 |
| 2G | GEOGRAFIA | 2 |
| 3F | GEOGRAFIA | 2 |
| 12 | ||
| SCIENZE MATEMATICHE |
| CECERE MICHELA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1F | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2F | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3F | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| DELL'AVERSANA GIUSEPPE | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1B | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2B | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3B | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| DI BERNARDO FABIANA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1G | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2G | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3G | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| DI COSTANZO ROSA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1E | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2E | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3E | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| FERRAIUOLO MADDALENA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1A | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2A | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3A | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| LOMBARDI TERESA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1D | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2D | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3D | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| MARSILIO ANNALISA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1C | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 2C | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 3C | MATEMATCA + SCIENZE | 6 |
| 18 | ||
| LINGUA INGLESE |
| BORRELLI ROSA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | INGLESE | 9 |
| CORSO B | INGLESE | 9 |
| 18 | ||
| D'AMBROSIO LORENZA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO C | INGLESE | 9 |
| CORSO D | INGLESE | 9 |
| 18 | ||
| INCONTRI TIZIANA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO E | INGLESE | 9 |
| POTENZIAMENTO | 9 | |
| 18 | ||
| PALMESE MARIAROSARIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO F | INGLESE | 9 |
| CORSO G | INGLESE | 9 |
| 18 | ||
| STARACE CATERINA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| POTENZIAMENTO | 9 | |
| 18 | ||
| LINGUA FRANCESE |
| CACCIOLA ELEONORA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO D | FRANCESE | 6 |
| 6 | ||
| POMMELLA LIBERA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | FRANCESE | 6 |
| CORSO B | FRANCESE | 6 |
| CORSO C | FRANCESE | 6 |
| 18 | ||
| DE MICHELE ELENA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO E | FRANCESE | 6 |
| CORSO F | FRANCESE | 6 |
| CORSO G | FRANCESE | 6 |
| 18 | ||
| MUSICA |
| ARBOLINO ROSSELLA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | MUSICA | 6 |
| CORSO B | MUSICA | 6 |
| CORSO C | MUSICA | 6 |
| 18 | ||
| CURCIO GIOVANNA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO D | MUSICA | 6 |
| CORSO F | MUSICA | 6 |
| CORSO G | MUSICA | 6 |
| 18 | ||
| PANICO MARCO | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO E | MUSICA | 6 |
| 6 | ||
| TECNOLOGIA |
| CAPASSO AGNESE | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | TECNOLOGIA | 6 |
| CORSO B | TECNOLOGIA | 6 |
| CORSO C | TECNOLOGIA | 6 |
| 18 | ||
| DI RONZA GIOVANNA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO D | TECNOLOGIA | 6 |
| CORSO E | TECNOLOGIA | 6 |
| CORSO F | TECNOLOGIA | 6 |
| 18 | ||
| COPPOLA FRANCESCA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO G | TECNOLOGIA | 6 |
| 6 | ||
| ARTE E IMMAGINE |
| D'AMBROSIO PATRIZIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO D | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| CORSO E | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| CORSO F | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| 18 | ||
| SAVOIA MARILENA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO C | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| 6 | ||
| PERFETTO GIUSEPPE | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| CORSO B | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| CORSO G | ARTE E IMMAGINE | 6 |
| 18 | ||
| SCIENZE MOTORIE |
| FINELLI DOMENICO | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| CORSO B | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| CORSO C | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| 18 | ||
| GALLUCCI APOLLONIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO D | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| CORSO E | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| CORSO F | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| 18 | ||
| MILONE IMMA LAURA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO G | SCIENZE MOTORIE | 6 |
| 6 | ||
| RELIGIONE |
| SORECA FENISIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO A | RELIGIONE | 3 |
| CORSO B | RELIGIONE | 3 |
| CORSO C | RELIGIONE | 3 |
| CORSO D | RELIGIONE | 3 |
| CORSO E | RELIGIONE | 3 |
| CORSO G | RELIGIONE | 3 |
| 18 | ||
| DI LEVA RAFFAELA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CORSO F | RELIGIONE | 3 |
| 3 | ||
|
ASSOCIAZIONE PROVVISORIA DOCENTI SU POST/CATTEDRA DI SOSTEGNO SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO Anno scolastico 2025/2026 |
||
| SEZIONE | DOCENTE | ORE |
| 1A | GIULIANO CARMEN | 18 |
| 1B | ORABONA CIRA | 18 |
| 1B | ALOISI DARIA | 18 |
| 1C | MASSIMO CONCETTA | 9 |
| 1D | MASSIMO CONCETTA | 9 |
| 1E | SCALERA MARIANNA | 18 |
| 1F | LUCARIELLO CONCETTA | 9 |
| 1G | LUCARIELLO CONCETTA | 9 |
| 2A | CAMPOCHIARO MARIA CRISTINA | 18 |
| 2B | MANERA MIRELLA | 9 |
| 2C | TRITONE PASQUALE | 18 |
| 2D | MONTEBUGLIO ELISABETTA | 9 |
| 2E | MORIELLO ROSA | 18 |
| 2E | MANERA MIRELLA | 9 |
| 2F | GIOVENALE ANTONIA | 18 |
| 2G | PALMA CARMEN | 9 |
| 3A | CERRATO ANTONIETTA | 9 |
| 3A | GALLO VERONICA | 9 |
| 3A | PALMA CARMEN | 9 |
| 3B | CERRATO ANTONIETTA | 9 |
| 3B | GALLO VERONICA | 9 |
| 3C | OLIVA VINCENZO | 9 |
| 3C | DI PASCALE GIOVANNA | 9 |
| 3D | RICCIARDI MADDALENA | 18 |
| 3D | MONTEBUGLIO ELISABETTA | 9 |
| 3E | DI PASCALE GIOVANNA | 9 |
| 3E | MERENDA GRAZIANA | 18 |
| 3F | MUSONE PASQUALINO | 18 |
| 3G | IULIANO MASSIMO | 18 |