DOCENTI ASSEGNATI ALLE CLASSI PRIMARIA
CLASSI PRIME 2025-26 |
|
FEOLA MARIA ANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1A | ITALIANO | 9 |
| STORIA | 2 | |
| 1B | ITALIANO | 9 |
| STORIA | 2 | |
| 22 | ||
|
DI SANTO CARMELA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1A | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| INGLESE | 1 | |
| 1B |
MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| INGLESE | 1 | |
| 22 | ||
|
TOSCANO CLAUDIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1C | ITALIANO | 9 |
| STORIA | 2 | |
| 1D | ITALIANO | 9 |
| STORIA | 2 | |
| 22 | ||
|
TESSITORE BRIGIDA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1C | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| INGLESE | 1 | |
| 1D |
MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| INGLESE | 1 | |
| 22 | ||
|
CENTORE MARIA GRAZIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1E (TP) | ITALIANO | 9 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 3 | |
| 22 | ||
| RUSSO SILVANA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1E (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| INGLESE | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 4 | |
| 22 | ||
|
BELARDO GIANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1F (TP) | ITALIANO | 9 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 3 | |
| 22 | ||
| BORZACCHIELLO ELENA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1F (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| INGLESE | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 4 | |
| 22 | ||
CLASSI SECONDE |
|
PISANELLI ANGELA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2A | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 2B | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 22 | ||
|
DI GRAZIA GIOVANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2A | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| INGLESE | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| 2B | METEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| INGLESE | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| 22 | ||
|
D'ERRICO ORTENSIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2C | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| 2D | METEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| 22 | ||
|
DI LEMMA LAURA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2C | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 2D | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 22 | ||
|
TAMMARO MARIANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2E (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| INGLESE | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 | ||
| MARINO ANGELA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2E (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 4 | |
| 22 | ||
|
GRECO ANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2F (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| INGLESE | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 1 | |
| 22 | ||
| MARINO ANGELA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2F (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
| MERENDA MARIA ROSARIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORA |
| 2C | INGLESE | 3 |
| 2D | 3 | |
| 2F | 3 | |
| 3B | INGLESE | 3 |
| 3E | 3 | |
| 5E | INGLESE | 3 |
| POTENZIAMENTO | 4 | |
| 22 | ||
|
GOLIA ANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3C | STORIA | 2 |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| 2A | GEOGRAFIA | 2 |
| MUSICA | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| 2B | GEOGRAFIA | 2 |
| MUSICA | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| 2C | MUSICA | 1 |
| 2D | MUSICA | 1 |
| POTENZIAMENTO | 8 | |
| 22 | ||
CLASSI TERZE |
|
RENZULLO NICOLINA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3B | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 3D | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 22 | ||
|
DI MICCO NUNZIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3B | MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| 3D |
MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 |
||
|
GAROFALO CARMELA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3A | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| 3E | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 | ||
|
MANCINI CARMELA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3A | MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| 3E | MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 | ||
|
CANNAVALE ANGELINA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3C | ITALIANO | 8 |
| MATEMATICA | 5 | |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| POTENZIAMENTO | 7 | |
| 22 | ||
|
RUSSO MELANIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| VEDI CLASSI QUARTE | ||
|
GOLIA ANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| VEDI CLASSI SECONDE | ||
|
VITALE IMMACOLATA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3F (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 4 | |
| 22 | ||
| BELARDO ANGELA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3F (TP) | MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
|
MANGIACAPRA ELISABETTA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3G (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 4 | |
| 22 |
||
| LOFFREDO MARIA ROSARIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 3G (TP) | MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
| BRANCACCIO ELIANA ASSUNTA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORA |
| 1A | ARTE E IMMAGINE | 1 |
| 1B | 1 | |
| 1C | 1 | |
| 1D | 1 | |
| 3A | 1 | |
| 3C | 1 | |
| 3E | 1 | |
| 1A | MUSICA | 1 |
| 1B | 1 | |
| 1C | 1 | |
| 1D | 1 | |
| 3C | 1 | |
| 1A | EDUCAZIONE FISICA | 1 |
| 1B | 1 | |
| 1C | 1 | |
| 1D | 1 | |
| 3A | 1 | |
| 3B | 1 | |
| 3C | 1 | |
| 3D | 1 | |
| 3E | 1 | |
| COMPLETAMENTO | 1 | |
| 22 | ||
CLASSI QUARTE |
|
LAMPITELLI ANNA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4A | ITALIANO | 8 |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| INGLESE | 3 | |
| 4B | ITALIANO | 8 |
| COMPLETAMENTO | 1 | |
| 22 | ||
|
RUSSO SANTINA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4A | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| STORIA | 2 | |
| 4B | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| 22 | ||
|
BELARDO IMMACOLATA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4C | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| INGLESE | 3 | |
| 4D | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| INGLESE | 3 | |
| 22 | ||
|
IORIO ANTIMO |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| CLASSI QUINTE | ||
|
PUOTI PATRIZIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4C | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| 4D | ITALIANO | 8 |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 | ||
|
MARINIELLO TERESA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4E (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
|
CIRILLO PATRIZIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4E (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO IESPRESSIVO | 1 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 6 | |
| 22 | ||
|
MATRULLO LUISA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4F (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
|
D'ANGELO VENERANDA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4F (TP) | MATEMATICA | 5 |
| SCIENZE | 2 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO IESPRESSIVO | 1 | |
| LABORATORIO ILOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 6 | |
| 22 | ||
| SANNINO ENZA | ||
| 5C | ARTE E IMMAGINE | 1 |
| 5D | 1 | |
| 4A | 1 | |
| 4B | 1 | |
| 4C | 1 | |
| 4D | 1 | |
| 5C | MUSICA | 1 |
| 5D | 1 | |
| 4A | 1 | |
| 4B | 1 | |
| 4C | 1 | |
| 4D | 1 | |
| 4D | STORIA | 2 |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 6 | |
| 22 | ||
| RUSSO MELANIA | ||
| 3D | INGLESE | 3 |
| 3E | 3 | |
| 3F | 3 | |
| 4B | INGLESE | 3 |
| 4E | 3 | |
| POTENZIAMENTO | 7 | |
| 22 | ||
CLASSI QUINTE |
|
DELLA CORTE OLIMPIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5A | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 5B | ITALIANO | 8 |
| SRORIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| 22 | ||
|
MITRANO ROSA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5A | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| 5B | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| 22 | ||
|
PETRILLO GIUSY ASSUNTA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5C | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| 5D | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 | ||
|
IANIERI GELSOMINA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5C | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| 5D | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 2 | |
| 22 | ||
|
GIORDANO MARIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5E (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
|
LUNARDO ROSARIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5E (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 1 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 6 | |
| 22 | ||
|
CAPUANO CATERINA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5F (TP) | ITALIANO | 8 |
| STORIA | 2 | |
| GEOGRAFIA | 2 | |
| ARTE E IMMAGINE | 1 | |
| LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
| PAUSA MENSA | 2 | |
| COMPLETAMENTO | 5 | |
| 22 | ||
|
DEL GIUDICE MARIA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5F (TP) | MATEMATICA | 6 |
| SCIENZE | 1 | |
| TECNOLOGIA | 1 | |
| MUSICA | 1 | |
| LABORATORIO ESPRESSIVO | 1 | |
| LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
| LABORATORIO LOGICO | 1 | |
| PAUSA MENSA | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 6 | |
| 22 |
||
| SCALZONE ANNA | ||
| 5A | INGLESE | 3 |
| 5B | 3 | |
| 5C | 3 | |
| 5D | 3 | |
| 5E(TP) | 3 | |
| 5F(TP) | 3 | |
| COMPLETAMENTO | 4 | |
| 22 | ||
|
SANNINO ENZA |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| VEDI CLASSI QUARTE | ||
|
IORIO ANTIMO |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 4A | EDUCAZIONE MOTORIA | 2 |
| 4B | 2 | |
| 4C | 2 | |
| 4D | 2 | |
| 4E (TP) | 2 | |
| 4F (TP) | 2 | |
| 5A | EDUCAZIONE MOTORIA | 2 |
| 5C | 2 | |
| 5D | 2 | |
| 5E (TP) | 2 | |
| 5F (TP) | 2 | |
| 22 | ||
|
POSTO VACANTE |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 5B | EDUCAZIONE MOTORIA | 2 |
| 2 | ||
|
MASSIMO VINCENZO |
||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| POTENZIAMENTO | 22 | |
| 22 | ||
IRC |
| RICCIARDI MARIA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 2A | RELIGIONE | 2 |
| 2B | 2 | |
| 2C | 2 | |
| 2D | 2 | |
| 2E (TP) | 2 | |
| 2F (TP) | 2 | |
| 3A | 2 | |
| 3B | 2 | |
| 3C | 2 | |
| 3D | 2 | |
| 3G (TP) | 2 | |
| 22 | ||
| MORLANDO LAURA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1D | RELIGIONE | 2 |
| 1E (TP) | 2 | |
| 1F (TP) | 2 | |
| 3E | 2 | |
| 3F (TP) | 2 | |
| 4A | 2 | |
| 4B | 2 | |
| 4C | 2 | |
| 4D | 2 | |
| 4E (TP) | 2 | |
| 4F (TP) | 2 | |
| 22 | ||
| PANARELLAANNA | ||
| CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
| 1A | RELIGIONE | 2 |
| 1B | 2 | |
| 1C | 2 | |
| 5A | 2 | |
| 5B | 2 | |
| 5C | 2 | |
| 5D | 2 | |
| 5E (TP) | 2 | |
| 5F (TP) | 2 | |
| 18 | ||
|
ASSOCIAZIONE PROVVISORIA DOCENTI SU POST/CATTEDRA DI SOSTEGNO SC. PRIMARIA Anno scolastico 2025/2026 |
||
| SEZIONE | DOCENTE | ORE |
| 1A | IOVINO CARMELA | 22 |
| 1A | GALLO MARIA ANGELA | 11 |
| 1B | GRIMALDI MARIA ASSUNTA | 22 |
| 1C | AVERSANO GIUSEPPA | 22 |
| 1C | GALLO MARIA ANGELA | 11 |
| 1D | MASSARO PAOLA | 22 |
| 2A | GRAZIANO LUCIA MARIA | 22 |
| 2C | SCALZONE MARIA GIOVANNA | 22 |
| 2D | POSTO VACANTE | 11 |
| 2D | PICCOLO GIOVANNA | 11 |
| 2E | GALLO ROSARIA | 11 |
| 3A | NATALE MARIA | 22 |
| 3B | MARTINO ANGELA | 22 |
| 3C | PICCOLO GIOVANNA | 11 |
| 3C | DI SARNO CARMELA | 11 |
| 3D | SCHIAVONE ANNUNZIATA | 22 |
| 3D | POSTO VACANTE | 5 |
| 3E | MITRANO MARIA VINCENZA | 22 |
| 3E | DI PUORTO ORSOLA | 22 |
| 3G | GALLO ROSARIA | 11 |
| 4A | DE ROSA ERMELINDA | 22 |
| 4A | DELLA GATTA RITA | 11 |
| 4A | DELLA GATTA RITA | 11 |
| 4B | DI SARNO CARMELA | 11 |
| 4B | IOVINELLA DANIELA | 22 |
| 4B | ROSETO ENZA | 22 |
| 4C | IANNONE TERESA | 22 |
| 4C | SENATORE ANGELA | 22 |
| 4C | FALCO ROSA | 22 |
| 4C | BELARDO RAFFAELLA | 11 |
| 4D | ZAGARIA VALENTINA | 11 |
| 4D | DIANA SIMONA | 11 |
| 4D | ZAGARIA VALENTINA | 11 |
| 4D | BELARDO RAFFAELLA | 11 |
| 4D | DIANA SIMONA | 11 |
| 4E | GOLINO IOLANDA | 22 |
| 4F | PERROTTA TERESA | 22 |
| 5A | MANGIACAPRA ANTONIETTA | 11 |
| 5A | CAVALLACCIO ROSAMARIA | 11 |
| 5B | DE LUCA MAFALDA | 22 |
| 5B | PERROTTA ANGELICA | 11 |
| 5C | MAISTO CLETA | 22 |
| 5C | POSTO VACANTE | 7 |
| 5C | CAVALLACCIO ROSAMARIA | 11 |
| 5C | PERROTTA ANGELICA | 11 |
| 5D | AMODEO LETIZIA | 22 |
| 5E | PAROLA STEFANIA | 22 |