CLASSI PRIME |
PISANELLI ANGELA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1A | ITALIANO | 9 |
STORIA | 2 | |
1B | ITALIANO | 9 |
STORIA | 2 | |
22 |
DI GRAZIA GIOVANNA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1A | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
INGLESE | 1 | |
1B | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
INGLESE | 1 | |
5A | INGLESE | 3 |
5B | INGLESE | 3 |
22 |
D'ERRICO ORTENSIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1C | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
1D | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
DI LEMMA LAURA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1C | ITALIANO | 9 |
STORIA | 2 | |
1D | ITALIANO | 9 |
STORIA | 2 | |
22 |
TAMMARO MARIANNA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1E (TP) | ITALIANO | 9 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
INGLESE | 1 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
LUISE LUIGIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1E (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO LOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
GRECO ANNA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1F (TP) | ITALIANO | 9 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
INGLESE | 1 | |
MUSICA | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 1 | |
22 |
MOZZILLO ANGELINA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1F (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
LABORATORIO ESPRESSIVO | 2 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO LOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
MERENDA MARIA ROSARIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1C | INGLESE | 1 |
1D | 1 | |
2A | INGLESE | 2 |
2B | 2 | |
2C | 2 | |
2G | 2 | |
3F | INGLESE | 3 |
COMPLETAMENTO | 9 | |
22 |
CLASSI SECONDE |
RENZULLO NICOLINA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2B | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
2D | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
DI MICCO NUNZIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2B | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
2D | METEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
GAROFALO CARMELA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2A | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
2E | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
MANCINI CARMELA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2A | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
2E | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
VITALE IMMACOLATA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2F (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
MAISTO ANNA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2F (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO IESPRESSIVO | 2 | |
LABORATORIO ILOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
MNGIACAPRA ELISABETTA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2G (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
LOFFREDO MARIA ROSARIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2G (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO IESPRESSIVO | 2 | |
LABORATORIO LOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
RUSSO MELANIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORA |
2D | INGLESE | 3 |
2E | 3 | |
2F | 3 | |
3B | INGLESE | 3 |
3E | 3 | |
5E | INGLESE | 3 |
POTENZIAMENTO | 4 | |
22 |
CLASSI TERZE |
RUSSO MARIA CARMELA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3A | ITALIANO | 8 |
GEOGRAFIA | 2 | |
3B | ITALIANO | 8 |
GEOGRAFIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
RUSSO SANTINA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3A | MATEMATICA | 5 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
STORIA | 2 | |
INGLESE | 3 | |
3B | MATEMATICA | 5 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
STORIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 1 | |
22 |
BELARDO IMMACOLATA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3C | MATEMATICA | 5 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
INGLESE | 3 | |
3D | MATEMATICA | 5 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
INGLESE | 3 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
PUOTI PATRIZIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3C | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
3D | ITALIANO | 8 |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
MARINIELLO TERESA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3E (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
CIRILLO PATRIZIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3E (TP) | MATEMATICA | 5 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO IESPRESSIVO | 2 | |
LABORATORIO LOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
MATRULLO LUISA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3F (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 3 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
D'ANGELO VENERANDA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3F (TP) | MATEMATICA | 5 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
EDUCAZIONE FISICA | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO IESPRESSIVO | 2 | |
LABORATORIO ILOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
SANNINO ENZA | ||
4C | ARTE E IMMAGINE | 1 |
4D | 1 | |
3A | 1 | |
3B | 1 | |
3C | 1 | |
3D | 1 | |
4C | MUSICA | 1 |
4D | 1 | |
3A | 1 | |
3B | 1 | |
3C | 1 | |
3D | 1 | |
3A | EDUCAZIONE FISICA | 1 |
3B | 1 | |
3C | 1 | |
3D | 1 | |
3D | STORIA | 2 |
GEOGRAFIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
CLASSI QUARTE |
D'AMBROSIO MARIA ANTONIETTA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4A | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
4B | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
22 |
MITRANO ROSA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4A | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
4B | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
22 |
PETRILLO GIUSY ASSUNTA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4C | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
4D | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
IANIERI GELSOMINA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4C | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
4D | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 2 | |
22 |
GIORDANO MARIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4E (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
MUSICA | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
LUNARDO ROSARIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4E (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO IESPRESSIVO | 1 | |
LABORATORIO ILOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 6 | |
22 |
CAPUANO CATERINA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4F (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
DEL GIUDICE MARIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4F (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
LABORATORIO ESPRESSIVO | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO LOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 6 | |
22 |
SCALZONE ANNA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4A | INGLESE | 3 |
4B | 3 | |
4C | 3 | |
4D | 3 | |
4E (TP) | 3 | |
4F (TP) | 3 | |
COMPLETAMENTO | 4 | |
22 |
CLASSI QUINTE |
DI SANTO CARMELA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5C | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
INGLESE | 3 | |
5A | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
22 |
FEOLA MARIA ANNA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5A | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
5C | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
COMPLETAMENTO | 1 | |
22 |
TESSITORE TERESA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5B | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
5D | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
COMPLETAMENTO | 1 | |
22 |
CORONELLA ORIANA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5D | ITALIANO | 8 |
INGLESE | 3 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
MUSICA | 1 | |
2C | ITALIANO | 8 |
COMPLETAMENTO | 1 | |
22 |
CANNAVALE ANGELINA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5B | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
2C | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
POTENZIAMENTO | 4 | |
22 |
RUSSO SILVANA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5E (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
MUSICA | 1 | |
LABORATORIO ESPRESSIVO | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIIO LOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 6 | |
22 |
CENTORE MARIA GRAZIA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5E (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
LECCIA SABRINA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5F (TP) | ITALIANO | 8 |
STORIA | 2 | |
GEOGRAFIA | 2 | |
ARTE E IMMAGINE | 1 | |
LABORATORIO LINGUISTICO | 2 | |
PAUSA MENSA | 2 | |
COMPLETAMENTO | 5 | |
22 |
BORZACCHIELLO ELENA |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5F (TP) | MATEMATICA | 6 |
SCIENZE | 2 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
INGLESE | 3 | |
MUSICA | 1 | |
LABORATORIO INFORMATICO | 1 | |
LABORATORIO IESPRESSIVO | 1 | |
LABORATORIO ILOGICO | 1 | |
PAUSA MENSA | 3 | |
COMPLETAMENTO | 6 | |
22 |
GOLIA ANNA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5D | STORIA | 2 |
GEOGRAFIA | 2 | |
2C | STORIA | 2 |
GEOGRAFIA | 2 | |
1A | GEOGRAFIA | 2 |
MUSICA | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
1B | GEOGRAFIA | 2 |
MUSICA | 1 | |
TECNOLOGIA | 1 | |
POTENZIAMENTO | 6 | |
22 |
POSTO VACANTE |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
4A | EDUCAZIONE MOTORIA | 2 |
4B | 2 | |
4C | 2 | |
4D | 2 | |
4E (TP) | 2 | |
4F (TP) | 2 | |
5A | EDUCAZIONE MOTORIA | 2 |
5C | 2 | |
5D | 2 | |
5E (TP) | 2 | |
5F (TP) | 2 | |
22 |
BRANCACCIO ELIANA ASSUNTA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
1A | ARTE E IMMAGINE | 1 |
1B | 1 | |
1C | 1 | |
1D | 1 | |
2A | 1 | |
2B | 1 | |
2C | 1 | |
2D | 1 | |
2E | 1 | |
5A | 1 | |
5C | 1 | |
5A | MUSICA | 1 |
5C | 1 | |
1A | EDUCAZIONE FISICA | 1 |
1B | 1 | |
1C | 1 | |
1D | 1 | |
2A | 1 | |
2B | 1 | |
2C | 1 | |
2D | 1 | |
2E | 1 | |
22 |
MASSIMO VINCENZO |
||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
POTENZIAMENTO | 22 | |
22 |
IRC |
MORLANDO LAURA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
2A | RELIGIONE | 2 |
2B | 2 | |
2C | 2 | |
2D | 2 | |
2E (TP) | 2 | |
2F (TP) | 2 | |
4F (TP) | RELIGIONE | 2 |
1E | 2 | |
1F (TP) | 2 | |
18 | ||
COMPLETA C/O SC. INFANZIA |
CONTE MARCELLO | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
3A | RELIGIONE | 2 |
3B | 2 | |
3C | 2 | |
3D | 2 | |
3E (TP) | 2 | |
3F (TP) | 2 | |
4A | 2 | |
4B | 2 | |
4C | 2 | |
4D | 2 | |
4E (TP) | 2 | |
22 |
RICCIARDI MARIA | ||
CLASSE | DISCIPLINA | ORE |
5A | RELIGIONE | 2 |
5B | 2 | |
5C | 2 | |
5D | 2 | |
5E (TP) | 2 | |
5F (TP) | 2 | |
1A | 2 | |
1B | 2 | |
1C | 2 | |
1D | 2 | |
1G (TP) | 2 | |
22 |